達(dá)沃 (Davao) |
1. | 從Davao-Bukidnon Rd向東南行駛,到De Lara St | 19.46 公里 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進入McArthur Highway/Pan - Philippine Hwy繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 11.85 公里 |
3. | 繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy直行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 270.75 公里 |
4. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 86.32 公里 |
5. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 24.09 公里 |
6. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 9.08 公里 |
7. | 乘 Surigao City-San Ricardo 到 San Ricardo | 25.37 公里 |
8. | 繼續(xù)直行進入Pan - Philippine Hwy | 74 米 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進入Liloan-San Ricardo Road | 40.97 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上Pan - Philippine Hwy | 69.49 公里 |
11. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 65.76 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.57 公里 |
13. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan-Philippine Hwy前行 | 17.43 公里 |
14. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 52.28 公里 |
15. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan-Philippine Hwy前行 | 109.05 公里 |
16. | 向右轉(zhuǎn),進入Gomez St | 188 米 |
17. | 在第 3 個路口向左轉(zhuǎn),進入Navarro Street | 456 米 |
18. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Pan - Philippine Hwy前行 | 64 米 |
19. | 向右急轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 8.26 公里 |
20. | 繼續(xù)前行,上Calbayog-Catarman Road | 4.05 公里 |
21. | 向左轉(zhuǎn),前往Calbayog-Catarman Road | 48 米 |
22. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝Calbayog-Catarman Road行進 | 57 米 |
23. | 向右轉(zhuǎn),進入Calbayog-Catarman Road | 3.96 公里 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 64.66 公里 |
25. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 219 米 |
26. | 在第 2 個路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走Pan - Philippine Hwy | 246 米 |
27. | 乘輪渡到 Matnog | 23.16 公里 |
28. | 繼續(xù)直行進入Pan - Philippine Hwy | 264 米 |
29. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 31 米 |
30. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),繼續(xù)走Pan - Philippine Hwy | 42.28 公里 |
31. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 21.78 公里 |
32. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 673 米 |
33. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.90 公里 |
34. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 51.86 公里 |
35. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 33.44 公里 |
36. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 54.76 公里 |
37. | 從環(huán)島的3出口駛出,繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 42.27 公里 |
38. | 向左轉(zhuǎn),進入Rolando R. Andaya Hwy | 87.11 公里 |
39. | 向左轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 50.49 公里 |
40. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 34.10 公里 |
41. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 19.48 公里 |
42. | 向右轉(zhuǎn),進入Pomobi | 33 米 |
43. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Recto | 203 米 |
44. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 14.80 公里 |
45. | 靠右,繼續(xù)朝Bypass Road前行 | 25.76 公里 |
46. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Bypass Road | 3.12 公里 |
47. | 向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 34.88 公里 |
48. | 向右轉(zhuǎn),進入Santo Tomas Exit | 311 米 |
49. | 上匝道走S Luzon Expy | 50.34 公里 |
50. | 繼續(xù)前行,上Pres. Sergio Osmena Sr. Hwy | 1.63 公里 |
51. | 繼續(xù)前行,上S Luzon Expy | 630 米 |
52. | 繼續(xù)前行,上Pres. Sergio Osmena Sr. Hwy | 2.15 公里 |
53. | 向左轉(zhuǎn),進入Quirino Ave | 951 米 |
54. | 向右轉(zhuǎn),進入Taft Ave | 1.99 公里 |
55. | 向右轉(zhuǎn),進入Finance Rd | 14 米 |
56. | 繼續(xù)前行,上Ayala Blvd | 604 米 |
57. | 繼續(xù)前行,上Ayala Bridge | 147 米 |
58. | 繼續(xù)前行,上P. Casal St | 94 米 |
59. | 向左轉(zhuǎn),進入Palanca St | 848 米 |
60. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Gomez | 191 米 |
61. | 在第 3 個路口向右轉(zhuǎn),進入Paterno St | 186 米 |
馬尼拉 (Manila) |
從菲律賓達(dá)沃到馬尼拉距離1471公里,約914英里,全程需要耗時20小時,油費大約需要0。
達(dá)沃在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在達(dá)沃用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔(dān)心燃油成本。
馬尼拉在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔(dān)心燃油成本。