當(dāng)前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 亞特蘭大 > 從 亞特蘭大 到 代頓 的距離和油費(fèi)
從 亞特蘭大 到 代頓 的距離和油費(fèi)
美國
亞特蘭大
Atlanta
出發(fā)地
目的地代頓
Dayton
兩地距離:825公里(513英里)大概行車費(fèi)用:$38耗時:8小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費(fèi)5L/100Km
亞特蘭大 (Atlanta)
自駕游全程約826.95公里 - 行程約7.45小時
1. 沿Capitol Ave SW向北 24 米
2. 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Martin Luther King Jr Dr SE 311 米
3. 向左轉(zhuǎn)上Interstate 75 (North)/Interstate 85 (North)匝道 320 米
4. 走I-75 N/I-85 N 4.93 公里
5. 靠右,繼續(xù)朝I-40 E前行進(jìn)入田納西州 305.11 公里
6. 走I-40 E/I-75 N 26.56 公里
7. 下385出口進(jìn)入Interstate 75 N/Interstate 640 E,前往Lexington 1.14 公里
8. 走I-640 E/I-75 N 4.68 公里
9. 下3出口進(jìn)入I-75 N/I-275 S,前往Lexington/Knoxville 349 米
10. 在交岔路口靠左,按Interstate 75 N/Lexington指示牌的指示,并入I-75 N進(jìn)入肯塔基州 276.32 公里
11. 靠右,按Georgetown/Cincinnati指示牌的指示進(jìn)入俄亥俄州 119.77 公里
12. 靠左,繼續(xù)朝52B 號出口前行 84.04 公里
13. 下52B出口,前往US-35 W 356 米
14. 在交岔路口靠右,按US 35 E/Xenia指示牌的指示,并入US-35 E 1.52 公里
15. 下左側(cè)出口走S Jefferson St 1.09 公里
16. 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E 5th St 156 米
17. 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入S Main St目的地在右側(cè) 252 米
顯示完整路線導(dǎo)航
代頓 (Dayton)
自駕游行程說明:

從美國亞特蘭大到代頓距離825公里,約513英里,全程需要耗時8小時,油費(fèi)大約需要$38。

美國 亞特蘭大Atlanta 11月10日 當(dāng)天油價 0.90 $/L (價格僅當(dāng)參考,未含稅)
11月04日
周一
0.90 $/L
11月05日
周二
0.90 $/L
11月06日
周三
0.90 $/L
11月07日
周四
0.90 $/L
11月08日
周五
0.90 $/L
11月09日
周六
0.90 $/L
溫馨提示:

亞特蘭大在過去7日內(nèi)油價最低0.90$/L,最高0.90$/L, 價格比較有所上升,計劃在亞特蘭大用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。

亞特蘭大駕車至周邊城市距離及大概費(fèi)用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費(fèi)用 耗時
蓋恩斯維爾 86km $4 55分鐘
梅肯 135km $7 1小時
查塔努加 188km $9 1.5小時
伯明翰 236km $11 2小時
蒙哥馬利 258km $12 2.5小時
亨茨維爾 293km $14 3.5小時
阿什維爾 333km $16 3小時
諾克斯維爾 342km $16 3小時
哥倫比亞 343km $16 3小時
夏洛特 393km $18 3.5小時
納什維爾 400km $19 4小時
薩凡納 400km $19 3.5小時
塔拉哈西 433km $20 4.5小時
莫比爾 529km $24 5小時
格林斯伯勒 533km $25 5小時
杰克遜維爾 557km $26 5小時
達(dá)勒姆 614km $28 6小時
孟菲斯 611km $28 6小時
列克星敦 610km $28 6小時
羅利 614km $28 6小時
杰克遜 614km $28 6小時
埃文斯維爾 641km $29 6小時
路易斯維爾 677km $31 6.5小時
奧蘭多 706km $32 6.5小時
羅阿諾克 697km $32 6.5小時
新奧爾良 754km $34 7小時
坦帕 735km $34 6.5小時
辛辛那提 745km $34 7小時
代頓 825km $38 8小時
小石城 835km $38 8小時
巴吞魯日 845km $39 8小時
里士滿 856km $39 8小時
印第安納波利斯 859km $39 8小時
諾???/a> 907km $41 9小時
圣路易斯 892km $41 8.5小時
邁爾斯堡 925km $42 8.5小時
紐波特紐斯 951km $43 9小時
什里夫波特 960km $44 9小時
西棕櫚灘 962km $44 9小時
那不勒斯 990km $45 9小時
勞德代爾堡 1030km $47 9.5小時
韋恩堡 1053km $48 10小時
城市 公里距離 大概費(fèi)用 耗時
邁阿密 1066km $48 10小時
托萊多 1067km $49 10.5小時
巴爾的摩 1088km $49 10.5小時
斯普林菲爾德 1072km $49 11小時
匹茲堡 1093km $50 10.5小時
阿克倫 1114km $51 11小時
哈里斯堡 1150km $52 11小時
安阿伯 1139km $52 11小時
芝加哥 1154km $52 11小時
克利夫蘭 1141km $52 11小時
底特律 1161km $53 11.5小時
斯泰特科利奇 1220km $55 12小時
費(fèi)城 1245km $57 12小時
達(dá)拉斯 1256km $57 12小時
塔爾薩 1261km $57 12小時
阿倫敦 1273km $58 12.5小時
休斯頓 1278km $58 12小時
羅克福德 1292km $59 12.5小時
堪薩斯城 1291km $59 12.5小時
密爾沃基 1309km $59 12.5小時
沃思堡 1310km $59 12.5小時
大急流城 1324km $60 12.5小時
斯克蘭頓 1338km $61 13小時
俄克拉何馬城 1365km $62 13小時
紐瓦克 1397km $63 13.5小時
麥迪遜 1398km $63 13.5小時
紐約 1417km $64 14小時
水牛城 1437km $65 14小時
學(xué)院站 1426km $65 14小時
伯靈頓 1480km $67 15小時
奧斯汀 1487km $67 15小時
阿普爾頓 1475km $67 14.5小時
德梅因 1488km $67 15小時
斯坦福 1476km $67 14.5小時
雪城 1550km $70 15小時
羅切斯特 1548km $70 15小時
威奇托 1544km $70 14.5小時
奧馬哈 1593km $72 15.5小時
圣安東尼奧 1589km $72 15.5小時
奧爾巴尼 1612km $73 16小時
哈特福德 1611km $73 16小時
林肯 1606km $73 15.5小時
科珀斯克里斯蒂 1624km $74 16.5小時
美國 代頓Dayton 11月10日 當(dāng)天油價 0.86 $/L (價格僅當(dāng)參考,未含稅)
11月04日
周一
0.86 $/L
11月05日
周二
0.86 $/L
11月06日
周三
0.86 $/L
11月07日
周四
0.86 $/L
11月08日
周五
0.86 $/L
11月09日
周六
0.86 $/L
溫馨提示:

代頓在過去7日內(nèi)油價最低0.86$/L,最高0.86$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

代頓駕車至周邊城市距離及大概費(fèi)用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費(fèi)用 耗時
辛辛那提 79km $4 56分鐘
印第安納波利斯 180km $8 1.5小時
韋恩堡 205km $9 2小時
列克星敦 219km $10 2小時
托萊多 242km $11 2小時
路易斯維爾 245km $11 2.5小時
安阿伯 314km $14 3小時
阿克倫 314km $14 3小時
克利夫蘭 340km $15 3小時
底特律 336km $15 3小時
匹茲堡 410km $18 4小時
埃文斯維爾 435km $19 4小時
大急流城 479km $21 5小時
芝加哥 471km $21 4.5小時
諾克斯維爾 488km $22 4.5小時
納什維爾 522km $23 5小時
圣路易斯 570km $25 5.5小時
羅阿諾克 602km $26 6小時
斯泰特科利奇 625km $27 6.5小時
密爾沃基 626km $27 6小時
羅克福德 610km $27 6小時
水牛城 639km $28 6.5小時
查塔努加 663km $29 6.5小時
阿什維爾 671km $29 6.5小時
格林斯伯勒 705km $31 7小時
麥迪遜 710km $31 7小時
亨茨維爾 701km $31 7小時
哈里斯堡 705km $31 7小時
夏洛特 737km $32 7小時
羅切斯特 752km $33 7.5小時
達(dá)勒姆 788km $34 8小時
巴爾的摩 772km $34 7.5小時
蓋恩斯維爾 781km $34 8.5小時
阿普爾頓 792km $35 7.5小時
羅利 825km $36 8小時
亞特蘭大 825km $36 8小時
阿倫敦 830km $36 8小時
城市 公里距離 大概費(fèi)用 耗時
伯明翰 832km $36 8小時
里士滿 819km $36 8小時
孟菲斯 854km $37 8小時
斯克蘭頓 874km $38 8.5小時
費(fèi)城 867km $38 8.5小時
雪城 873km $38 8.5小時
哥倫比亞 883km $39 8.5小時
斯普林菲爾德 916km $40 9小時
德梅因 939km $41 9小時
紐波特紐斯 931km $41 9小時
諾???/a> 966km $42 9.5小時
紐瓦克 954km $42 9.5小時
蒙哥馬利 975km $42 9.5小時
紐約 975km $42 9.5小時
梅肯 961km $42 9.5小時
堪薩斯城 956km $42 9小時
斯坦福 1033km $45 10.5小時
小石城 1075km $47 10小時
奧爾巴尼 1096km $48 11小時
明尼阿波利斯 1130km $49 11小時
薩凡納 1141km $50 11小時
奧馬哈 1177km $51 11.5小時
哈特福德 1177km $51 11.5小時
塔爾薩 1206km $52 11.5小時
杰克遜 1187km $52 11小時
德盧斯 1227km $53 12小時
莫比爾 1242km $54 12小時
林肯 1271km $55 12小時
伯靈頓 1270km $55 13.5小時
塔拉哈西 1258km $55 13小時
威奇托 1275km $55 12小時
康科德 1321km $57 13.5小時
波士頓 1360km $59 13.5小時
杰克遜維爾 1351km $59 13小時
新奧爾良 1377km $60 13.5小時
曼徹斯特 1401km $61 13.5小時
什里夫波特 1411km $61 13.5小時
巴吞魯日 1466km $64 14小時