當(dāng)前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 林肯 > 從 林肯 到 巴爾的摩 的距離和油費
從 林肯 到 巴爾的摩 的距離和油費
美國
林肯
Lincoln
出發(fā)地
目的地巴爾的摩
Baltimore
兩地距離:1950公里(1英里)大概行車費用:$78耗時:19.5小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
林肯 (Lincoln)
自駕游全程約1943.49公里 - 行程約17.88小時
1. 從S 27th St向北行駛,到J St 3.96 公里
2. 向右轉(zhuǎn),進入US-6 E/Cornhusker Hwy 11.67 公里
3. 向右轉(zhuǎn)上Interstate 80 E匝道,前往Omaha 1.25 公里
4. 走I-80 E進入愛荷華 269.09 公里
5. 下123B出口,前往Interstate 35 S 1.68 公里
6. 按I-80 E/I-35 N/Chicago/Minneapolis指示牌的指示,并入I-35 N/I-80 E繼續(xù)沿I-80 E前行進入伊利諾伊州 310.23 公里
7. 下出口后走I-80 E,前往Chicago部分收費路段進入印第安納州 271.31 公里
8. 下16出口走I-80 E/I-90 E部分收費路段進入俄亥俄州 447.79 公里
9. 靠左,繼續(xù)朝I-76 E前行收費路段 122.58 公里
10. 繼續(xù)前行,上Ohio Turnpike收費路段 895 米
11. 繼續(xù)前行,上I-76 E部分收費路段進入賓夕法尼亞州 295.94 公里
12. 下161出口走I-70 E,前往US-30/Breezewood/Baltimore部分收費路段 4.11 公里
13. 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿I-70 E前行 (Washington D.C./Baltimore的路標(biāo))進入馬里蘭州 183.74 公里
14. 下91A出口進入Interstate 695 S,前往Interstate 95 S/Baltimore/Glen Burnie 1.12 公里
15. 走I-695 S 7.60 公里
16. 下11A-11B出口進入Interstate 95,前往Baltimore/Washington 380 米
17. 下左側(cè)的11A出口,進入Interstate 95 N,前往Baltimore 1.35 公里
18. 走I-95 N 4.71 公里
19. 下53出口進入Interstate 395 N,前往Downtown/Inner Harbor 996 米
20. 走I-395 N 1.43 公里
21. 稍微向右轉(zhuǎn),進入W Conway St 541 米
22. 向左轉(zhuǎn),進入Light St 286 米
23. 繼續(xù)前行,上S Calvert St 438 米
24. 稍微向右轉(zhuǎn),進入N Calvert St 86 米
25. 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入E Lexington St 117 米
26. 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Guilford Ave 89 米
27. 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入E Fayette St目的地在左側(cè) 99 米
顯示完整路線導(dǎo)航
巴爾的摩 (Baltimore)
自駕游行程說明:

從美國林肯到巴爾的摩距離1950公里,約1英里,全程需要耗時19.5小時,油費大約需要$78。

美國 林肯Lincoln 12月22日 當(dāng)天油價 0.79 $/L (價格僅當(dāng)參考,未含稅)
12月16日
周一
0.79 $/L
12月17日
周二
0.79 $/L
12月18日
周三
0.79 $/L
12月19日
周四
0.79 $/L
12月20日
周五
0.79 $/L
12月21日
周六
0.79 $/L
溫馨提示:

林肯在過去7日內(nèi)油價最低0.79$/L,最高0.79$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

林肯駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
奧馬哈 91km $4 1小時
堪薩斯城 315km $13 3小時
德梅因 308km $13 3小時
威奇托 446km $18 4小時
明尼阿波利斯 700km $28 6.5小時
斯普林菲爾德 701km $28 7.5小時
塔爾薩 727km $29 6.5小時
圣路易斯 716km $29 7小時
俄克拉何馬城 713km $29 6.5小時
丹佛 781km $31 7小時
麥迪遜 776km $31 8小時
羅克福德 770km $31 7.5小時
芝加哥 843km $34 8小時
科羅拉多斯普林斯 885km $35 8小時
密爾沃基 909km $36 8.5小時
拉皮德城 936km $37 9小時
阿普爾頓 953km $38 10小時
德盧斯 942km $38 9小時
小石城 997km $40 9.5小時
埃文斯維爾 991km $40 9.5小時
達拉斯 1033km $41 9.5小時
沃思堡 1022km $41 9.5小時
印第安納波利斯 1067km $43 10.5小時
韋恩堡 1072km $43 11小時
大急流城 1104km $44 10.5小時
路易斯維爾 1133km $45 11小時
孟菲斯 1148km $46 11小時
納什維爾 1210km $48 11.5小時
安阿伯 1205km $48 11.5小時
托萊多 1212km $48 12小時
辛辛那提 1246km $50 12小時
列克星敦 1259km $50 12小時
代頓 1247km $50 12小時
底特律 1270km $51 12小時
拉伯克 1311km $52 12.5小時
學(xué)院站 1298km $52 12.5小時
奧斯汀 1323km $53 12.5小時
什里夫波特 1327km $53 12.5小時
克利夫蘭 1372km $55 13.5小時
亨茨維爾 1389km $55 13.5小時
休斯頓 1416km $56 13.5小時
鹽湖城 1415km $56 12小時
阿克倫 1401km $56 13.5小時
查塔努加 1420km $57 13.5小時
圣安東尼奧 1449km $58 14小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
杰克遜 1482km $59 14小時
阿爾伯克基 1495km $60 14小時
諾克斯維爾 1496km $60 14.5小時
伯明翰 1528km $61 14.5小時
埃爾帕索 1568km $62 17.5小時
匹茲堡 1559km $62 15小時
伯靈頓 1591km $63 16小時
亞特蘭大 1605km $64 15.5小時
愛達荷福爾斯 1598km $64 14.5小時
蒙哥馬利 1670km $66 16小時
科珀斯克里斯蒂 1671km $67 16小時
水牛城 1679km $67 16.5小時
蓋恩斯維爾 1672km $67 16.5小時
阿什維爾 1681km $67 16小時
巴吞魯日 1718km $68 16.5小時
斯泰特科利奇 1730km $69 17小時
梅肯 1740km $69 17小時
羅切斯特 1792km $71 17.5小時
莫比爾 1780km $71 17.5小時
新奧爾良 1782km $71 17小時
羅阿諾克 1819km $72 18小時
海倫娜 1827km $73 17小時
夏洛特 1866km $74 18小時
哈里斯堡 1877km $75 18.5小時
博伊西 1897km $75 17小時
雪城 1909km $76 19小時
格林斯伯勒 1922km $76 18.5小時
哥倫比亞 1918km $76 18.5小時
巴爾的摩 1950km $78 19.5小時
塔拉哈西 2005km $80 20小時
薩凡納 2005km $80 19.5小時
達勒姆 2005km $80 19.5小時
費城 2040km $81 20小時
拉斯維加斯 2059km $82 18.5小時
里士滿 2067km $82 20.5小時
紐瓦克 2074km $82 20.5小時
羅利 2051km $82 20小時
紐約 2093km $83 20.5小時
杰克遜維爾 2166km $86 21小時
圖森 2214km $88 21小時
斯科茨代爾 2247km $89 21.5小時
皮奧里亞 2233km $89 21.5小時
菲尼克斯 2241km $89 21.5小時
斯波坎 2313km $92 21.5小時
坦帕 2344km $93 22.5小時
美國 巴爾的摩Baltimore 12月22日 當(dāng)天油價 0.90 $/L (價格僅當(dāng)參考,未含稅)
12月16日
周一
0.90 $/L
12月17日
周二
0.90 $/L
12月18日
周三
0.90 $/L
12月19日
周四
0.90 $/L
12月20日
周五
0.90 $/L
12月21日
周六
0.90 $/L
溫馨提示:

巴爾的摩在過去7日內(nèi)油價最低0.90$/L,最高0.90$/L, 價格比較有所上升,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。

巴爾的摩駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
哈里斯堡 127km $6 1小時
費城 159km $8 1.5小時
里士滿 234km $11 2.5小時
阿倫敦 227km $11 2.5小時
斯泰特科利奇 267km $13 2.5小時
紐瓦克 289km $14 3小時
紐約 305km $14 3小時
斯克蘭頓 322km $15 3小時
紐波特紐斯 334km $16 3小時
諾福克 372km $17 3.5小時
斯坦福 361km $17 3.5小時
匹茲堡 394km $18 4小時
羅阿諾克 447km $21 4小時
達勒姆 476km $22 4.5小時
羅利 484km $22 5小時
哈特福德 483km $22 5小時
奧爾巴尼 523km $24 5小時
雪城 534km $25 5.5小時
羅切斯特 550km $25 5.5小時
阿克倫 558km $26 5.5小時
格林斯伯勒 562km $26 5.5小時
克利夫蘭 596km $27 6小時
水牛城 588km $27 6.5小時
普羅維登斯 588km $27 6小時
波士頓 640km $29 6.5小時
夏洛特 700km $32 7小時
曼徹斯特 702km $32 7小時
康科德 726km $33 7小時
代頓 771km $35 7.5小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
伯靈頓 763km $35 8小時
托萊多 758km $35 7.5小時
安阿伯 837km $38 8小時
阿什維爾 844km $38 8小時
辛辛那提 823km $38 8小時
哥倫比亞 831km $38 8小時
底特律 842km $38 8小時
諾克斯維爾 844km $39 8小時
奧古斯塔 888km $40 8.5小時
列克星敦 882km $40 9小時
韋恩堡 895km $41 9小時
印第安納波利斯 939km $43 9小時
薩凡納 991km $45 9.5小時
路易斯維爾 986km $45 9.5小時
查塔努加 1021km $46 10小時
蓋恩斯維爾 1025km $47 10小時
大急流城 1053km $48 10小時
亞特蘭大 1087km $49 10.5小時
芝加哥 1123km $51 11小時
納什維爾 1132km $51 10.5小時
梅肯 1147km $52 11.5小時
埃文斯維爾 1176km $53 11.5小時
亨茨維爾 1183km $54 11.5小時
杰克遜維爾 1202km $55 11.5小時
伯明翰 1256km $57 12小時
斯普林菲爾德 1278km $58 12.5小時
羅克福德 1273km $58 12.5小時
密爾沃基 1289km $59 12.5小時
阿普爾頓 1455km $66 14.5小時