悉尼 (Sydney) |
1. | 從George St向北行駛,到Angel Pl | 420 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進入Bridge St | 506 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進入Macquarie St | 222 米 |
4. | 走Metroad 1經(jīng)由匝道前往Wollongong/Canberra/Eastern Suburbs/Airport | 12.41 公里 |
5. | 繼續(xù)前行,上Metroad 5 (M5 Freeway/Liverpool/Canberra/Airport的路標)部分收費路段 | 43.94 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上M31 (Wollongong/Goulburn/Canberra的路標) | 354.85 公里 |
7. | 走Sturt Hwy/National Highway 20經(jīng)由匝道前往Wagga Wagga/Adelaide經(jīng)過 4 個環(huán)行交叉口 | 440.46 公里 |
8. | 向左轉(zhuǎn),進入Market St/Sturt Hwy/National Highway 20繼續(xù)沿Sturt Hwy/National Highway 20前行 | 80.21 公里 |
9. | 從環(huán)島的3出口駛出,沿Sturt Hwy/National Highway 20行駛,前往Mildura繼續(xù)沿Sturt Hwy前行經(jīng)過 1 個環(huán)島進入維多利亞州 | 78.13 公里 |
10. | 從環(huán)島的3出口上Seventh St/Sturt Hwy/A20 | 692 米 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進入Deakin Ave/Sturt Hwy/A20 (Melbourne/Adelaide的路標)繼續(xù)沿Sturt Hwy/A20前行經(jīng)過 1 個環(huán)島進入南澳大利亞州 | 141.55 公里 |
12. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Sturt Hwy/A20前行 (National Highway A20/Berri/Adelaide的路標) | 13.75 公里 |
13. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Sturt Hwy/A20前行 (Monash/Blanchetown/National Highway A20的路標) | 9.39 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進入Burra-Renmark Rd/Goyder Hwy/B64 (Morgan/64的路標)繼續(xù)沿Goyder Hwy/B64前行 | 88.69 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進入Burra-Renmark Rd/Goyder Hwy/B64繼續(xù)沿Goyder Hwy前行 | 91.17 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進入Flagstaff Rd/Goyder Hwy/B64 (Spalding/Crystal Brook/Goyder Highway的路標)繼續(xù)沿Goyder Hwy/B64前行 | 34.07 公里 |
17. | 向右轉(zhuǎn),進入Goyder Hwy/RM Williams Way/B64/B80 | 264 米 |
18. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Goyder Hwy/RM Williams Way/B64/B80前行 | 4.09 公里 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進入Goyder Hwy/Gulnare-Spalding Rd/B64 | 16.15 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進入Goyder Hwy/Horrocks Hwy/Main North Rd/B64/B82 | 2.10 公里 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進入Clare Hwy/Goyder Hwy/B64 | 24.86 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進入Gadd Ave/B64繼續(xù)沿B64前行 | 470 米 |
23. | 在第 3 個路口向左轉(zhuǎn),進入Eyre Rd/B64繼續(xù)沿B64前行 | 4.01 公里 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進入Augusta Hwy/Princes Highway/National Highway A1繼續(xù)沿Augusta Hwy/National Highway A1前行 | 108.49 公里 |
25. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Stuart Hwy/National Highway A1繼續(xù)沿Stuart Hwy前行進入北領地 | 1211.98 公里 |
26. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入National Highway 87經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 10.52 公里 |
27. | 向右轉(zhuǎn),進入Stott Tce | 219 米 |
28. | 向左轉(zhuǎn),進入Bath St | 193 米 |
29. | 從環(huán)島的3出口上Gregory Tce | 152 米 |
愛麗絲泉 (Alice Springs) |
-
日均最低溫度
18 ℃
-
日均最高溫度
26 ℃
-
平均降水總量
79 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
20 ℃
-
日均最高溫度
36 ℃
-
平均降水總量
41mm
-
平均降水天數(shù)
6天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|