陶朗加 (Tauranga) |
1. | 從Cameron Rd向北行駛,到Elizabeth St | 92 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Elizabeth St | 249 米 |
3. | 從環(huán)島的1出口上Takitimu Drive/SH 2繼續(xù)沿Takitimu Drive前行部分收費(fèi)路段 | 7.66 公里 |
4. | 從環(huán)島的3出口上State Hwy/SH 29 | 28.47 公里 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Rapurapu Rd/State Highway 28 | 5.01 公里 |
6. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Te Poi South Rd/State Highway 28繼續(xù)沿State Highway 28前行 | 10.67 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入SH 5/State Highway 28 (Taupo/Hamilton/State Highway 5的路標(biāo)) | 2.41 公里 |
8. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Whites Rd/State Highway 28 | 5.85 公里 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入SH 1 (Putaruru/Taupo/State Highway 1的路標(biāo))經(jīng)過 4 個(gè)環(huán)行交叉口 | 230.31 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hautapu St/SH 1 (Palmerston North/State Highway 1的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 1前行 | 81.06 公里 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bridge St/SH 1 (State Highway 1/State Highway 3/Palmerston/Wellington的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 1前行 | 6.44 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/Wellington Rd/SH 1繼續(xù)沿SH 1前行經(jīng)過 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 139.58 公里 |
13. | 下出口走Aotea Quay | 919 米 |
14. | 繼續(xù)前行,上Waterloo Quay | 851 米 |
15. | 稍向左轉(zhuǎn) | 116 米 |
16. | 向左轉(zhuǎn) | 358 米 |
17. | 乘 Bluebridge Cook Strait Ferry 到 Waimate收費(fèi)路段 | 96.46 公里 |
18. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Waimate Hwy/State Highway 1 | 223 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入State Highway 1 | 655 米 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Dublin St (Queen Charlotte Drive的路標(biāo)) | 441 米 |
21. | 從環(huán)島的2出口上Queen Charlotte Drive | 32.79 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上Mahakipawa Rd | 385 米 |
23. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/State Highway 6 (Havelock/Nelson的路標(biāo)) | 73.25 公里 |
24. | 從環(huán)島的1出口上Trafalgar St目的地在右側(cè) | 626 米 |
納爾遜 (Nelson) |
-
日均最低溫度
10 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
80mm
-
平均降水天數(shù)
9天
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 348
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Toyota Camry或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 385
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 411
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- 3星級(jí)酒店
- ¥321起Bennetts
- ¥309起Boulevard
- 5星級(jí)酒店
- ¥757起Seascape
- ¥687起City Suit
- ¥847起Mediterra