馬德里 (Madrid) |
1. | 從Plaza Puerta del Sol向東行駛,到Calle Carmen | 35 米 |
2. | 在第 1 個路口向右轉,進入Calle de Carretas | 15 米 |
3. | 在第 1 個路口向左轉,進入Plaza Puerta del Sol | 81 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Carrera de S. Jerónimo | 304 米 |
5. | 稍向右轉,繼續(xù)沿Carrera de S. Jerónimo前行 | 142 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上Pl. de las Cortes | 247 米 |
7. | 從環(huán)島的1出口上Paseo del Prado | 735 米 |
8. | 從環(huán)島的1出口上Plaza Emperador Carlos V | 107 米 |
9. | 繼續(xù)前行,上Paseo de Santa María de la Cabeza | 206 米 |
10. | 繼續(xù)沿Paseo de Santa María de la Cabeza直行 | 1.35 公里 |
11. | 上M-30匝道 | 81 米 |
12. | 在交岔路口靠左,按E-90/A-4/Córdoba/A-2/A-3指示牌的指示,并入Av. del Manzanares | 2.03 公里 |
13. | 下12出口走A-4,前往Córdoba | 283.05 公里 |
14. | 下292出口走E-902/A-44,前往Jaén/Granada/Málaga | 119.45 公里 |
15. | 下118出口走A-92,前往Málaga/Algeciras/N-432/Córdoba/aeropuerto | 63.41 公里 |
16. | 下177出口走A-92M,前往Málaga | 25.14 公里 |
17. | 在交岔路口靠左,按AP-46/A-45/Málaga指示牌的指示,并入A-45 | 2.36 公里 |
18. | 下左側的116出口,走AP-46,前往Málaga/Algeciras/Almería收費路段 | 24.29 公里 |
19. | 下出口,前往A-7收費路段 | 62 米 |
20. | 在交岔路口靠右,繼續(xù)朝A-7前行收費路段 | 196 米 |
21. | 在交岔路口靠左,并入A-7部分收費路段 | 5.51 公里 |
22. | 下233出口走A-357,前往Málaga | 4.93 公里 |
23. | 繼續(xù)前行,上Av. de Blas Infante | 994 米 |
24. | 繼續(xù)前行,上Av. de Andalucía | 1.63 公里 |
25. | 向右轉,前往Calle Armengual de la Mota | 86 米 |
26. | 稍微向右轉,進入Calle Armengual de la Mota | 62 米 |
27. | 在第 1 個路口向右轉,進入Calle Hilera經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 362 米 |
28. | 向左轉,進入Calle José M García Caparrós | 92 米 |
29. | 繼續(xù)前行,上Pasillo de Atocha | 72 米 |
30. | 繼續(xù)前行,上Pasillo de Santa Isabel | 97 米 |
31. | 稍向右轉,繼續(xù)沿Pasillo de Santa Isabel前行 | 56 米 |
32. | 在第 1 個路口向右轉,進入Calle Cisneros | 128 米 |
33. | 繼續(xù)前行,上Calle Especería | 117 米 |
34. | 繼續(xù)前行,上Plaza de la Constitución | 60 米 |
35. | 向左轉,繼續(xù)沿Plaza de la Constitución前行 | 40 米 |
馬拉加 (Malaga) |
-
日均最低溫度
4 ℃
-
日均最高溫度
10 ℃
-
平均降水總量
56 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
17 ℃
-
平均降水總量
88mm
-
平均降水天數(shù)
8天
- Ford Ka或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 178
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
- Seat Ibiza或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 186
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Hyundai I10或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 222
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
|
|