凱恩斯 (Cairns) |
1. | 從Sheridan St向東南行駛,到Bruce Hwy/National Highway A1 | 6 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進入Bruce Hwy/National Highway A1經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 89.56 公里 |
3. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 146.44 公里 |
4. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Townsville/National Highway 1/Bruce Highway的路標(biāo)) | 98.38 公里 |
5. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Shaw Rd/National Highway A1繼續(xù)沿National Highway A1前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 99.38 公里 |
6. | 向右轉(zhuǎn),進入Jones St | 720 米 |
7. | 繼續(xù)直行進入Railway St | 1.64 公里 |
8. | 繼續(xù)前行,上Bower St | 750 米 |
9. | 從環(huán)島的3出口上Bruce Hwy/National Highway A1,前往Home Hill | 110.87 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 187.29 公里 |
11. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 330.49 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.67 公里 |
13. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Mount Larcom/Brisbane的路標(biāo))經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 510.29 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.54 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上Gympie Arterial Rd/M3 (Brisbane的路標(biāo))繼續(xù)沿M3前行 | 4.26 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上Gympie Rd/A3 | 9.45 公里 |
17. | 稍向右轉(zhuǎn) | 16 米 |
18. | 上匝道,前往Airport Link Tunnel/M7收費路段 | 280 米 |
19. | 在交岔路口靠右,并入Airport Link Tunnel/M7收費路段 | 3.04 公里 |
20. | 下出口后走M3 | 4.07 公里 |
21. | 繼續(xù)直行進入Boomerang St/M3繼續(xù)沿Boomerang St前行 | 398 米 |
22. | 向左轉(zhuǎn),進入Coronation Drive/M3繼續(xù)沿M3前行 | 589 米 |
23. | 靠右,繼續(xù)朝Elizabeth St 號出口前行 | 569 米 |
24. | 下右側(cè)的Elizabeth St出口,走Elizabeth St | 429 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進入George St | 113 米 |
布里斯班 (Brisbane) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
181 mm
-
平均降水天數(shù)
14 天
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
29 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|