紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
1. | 從Queen Victoria Rd向南行駛,到St. Thomas' St | 49 米 |
2. | 繼續(xù)前行,上St. Thomas' Terrace | 67 米 |
3. | 從St. Thomas' Terrace稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Leazes Ln | 94 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Terrace Pl | 147 米 |
5. | 在Leazes Terrace向左轉(zhuǎn) | 116 米 |
6. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Strawberry Pl | 170 米 |
7. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gallowgate/A189 | 84 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gallowgate/St. James' Blvd/A189繼續(xù)沿St. James' Blvd前行 | 1.92 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上A189 | 215 米 |
10. | 繼續(xù)前行,上A184 | 1.63 公里 |
11. | 在交岔路口靠左,按A1/A1(M)/Consett/A692指示牌的指示,并入A1 | 6.96 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上A1(M) (Durham的路標(biāo)) | 54.83 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上A1 | 16.73 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上A1(M) | 56.64 公里 |
15. | 在第 44 個(gè)交叉口,下A64出口,前往York/Leeds (North) | 454 米 |
16. | 從環(huán)島的5出口上A64 | 8.63 公里 |
17. | 從環(huán)島的1出口上Ring Rd/Ring Road Seacroft/A6120 | 855 米 |
18. | 從環(huán)島的3出口上Barwick Rd/A64繼續(xù)沿A64前行 | 1.18 公里 |
19. | 從環(huán)島的2出口上York Rd/A64繼續(xù)沿York Rd前行 | 4.36 公里 |
20. | 繼續(xù)前行,上New York Rd | 305 米 |
21. | 繼續(xù)前行,上New York Rd/A64(M) | 673 米 |
22. | 繼續(xù)前行,上A58(M) | 253 米 |
23. | 下A660出口,前往Skipton | 306 米 |
24. | 繼續(xù)直行 | 123 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Woodhouse Ln/A660 | 25 米 |
26. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Portland Way | 212 米 |
27. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Calverley St | 143 米 |
利茲 (Leeds) |
從英國紐卡斯?fàn)柕嚼澗嚯x151公里,約94英里,全程需要耗時(shí)1.5小時(shí),油費(fèi)大約需要£12。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
盧頓 | 401km | £30 | 4小時(shí) | |
諾里奇 | 414km | £31 | 4.5小時(shí) | |
因弗內(nèi)斯 | 423km | £31 | 4.5小時(shí) | |
哈洛 | 422km | £31 | 4小時(shí) | |
沃特福德 | 427km | £32 | 4.5小時(shí) | |
斯勞 | 454km | £33 | 4.5小時(shí) | |
倫敦 | 443km | £33 | 4.5小時(shí) | |
雷丁 | 455km | £33 | 5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 453km | £33 | 4.5小時(shí) | |
克羅伊登 | 459km | £34 | 5小時(shí) | |
斯溫頓 | 456km | £34 | 4.5小時(shí) | |
布里斯托爾 | 463km | £34 | 4.5小時(shí) | |
科爾切斯特 | 459km | £34 | 5小時(shí) | |
巴西爾登 | 458km | £34 | 4.5小時(shí) | |
巴斯 | 482km | £35 | 5小時(shí) | |
紹森德 | 477km | £35 | 5小時(shí) | |
梅德斯通 | 494km | £36 | 5小時(shí) | |
新港 | 484km | £36 | 5小時(shí) | |
吉爾福德 | 486km | £36 | 5小時(shí) | |
加的夫 | 507km | £37 | 5小時(shí) | |
貝辛斯托克 | 505km | £37 | 5小時(shí) | |
南安普敦 | 517km | £38 | 5.5小時(shí) | |
約維爾 | 529km | £39 | 5.5小時(shí) | |
樸茨茅斯 | 545km | £40 | 5.5小時(shí) | |
布萊頓 | 557km | £41 | 5.5小時(shí) | |
伯恩茅斯 | 561km | £41 | 5.5小時(shí) | |
托基 | 609km | £45 | 6小時(shí) | |
普利茅斯 | 646km | £47 | 6.5小時(shí) | |
特魯羅 | 721km | £53 | 7.5小時(shí) |
利茲在過去7日內(nèi)油價(jià)最低1.49£/L,最高1.49£/L, 價(jià)格比較有所上升,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)需要留意燃油成本。
|
|