紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
1. | 從Queen Victoria Rd向北行駛,到Lover's Ln | 376 米 |
2. | 從環(huán)島的3出口上B1318 | 394 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Great N Rd/B1318 | 210 米 |
4. | 經(jīng)A167(M)匝道,前往A696/A69/A1/Jedburgh/Hexham/Morpeth/Airport | 151 米 |
5. | 在交岔路口靠右,按A167(M)指示牌的指示,并入A167(M) | 1.73 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上A167 | 883 米 |
7. | 繼續(xù)前行,上Gateshead Hwy/A184 | 226 米 |
8. | 從環(huán)島的1出口上Park Ln/A184繼續(xù)沿A184前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 8.52 公里 |
9. | 從環(huán)島的3出口上A19 | 38.89 公里 |
10. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿A19前行 | 49.08 公里 |
11. | 走York Rd/A19經(jīng)由匝道前往York繼續(xù)沿A19前行經(jīng)過 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 35.17 公里 |
12. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gillygate/A1036 | 288 米 |
13. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Lord Mayor's Walk/A1036 | 403 米 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Goodramgate | 88 米 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ogleforth | 106 米 |
16. | 從Ogleforth向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Chapter House St | 74 米 |
約克 (York) |
從英國(guó)紐卡斯?fàn)柕郊s克距離135公里,約84英里,全程需要耗時(shí)1.5小時(shí),油費(fèi)大約需要£10。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
盧頓 | 401km | £30 | 4小時(shí) | |
諾里奇 | 414km | £31 | 4.5小時(shí) | |
因弗內(nèi)斯 | 423km | £31 | 4.5小時(shí) | |
哈洛 | 422km | £31 | 4小時(shí) | |
沃特福德 | 427km | £32 | 4.5小時(shí) | |
斯勞 | 454km | £33 | 4.5小時(shí) | |
倫敦 | 443km | £33 | 4.5小時(shí) | |
雷丁 | 455km | £33 | 5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 453km | £33 | 4.5小時(shí) | |
克羅伊登 | 459km | £34 | 5小時(shí) | |
斯溫頓 | 456km | £34 | 4.5小時(shí) | |
布里斯托爾 | 463km | £34 | 4.5小時(shí) | |
科爾切斯特 | 459km | £34 | 5小時(shí) | |
巴西爾登 | 458km | £34 | 4.5小時(shí) | |
巴斯 | 482km | £35 | 5小時(shí) | |
紹森德 | 477km | £35 | 5小時(shí) | |
梅德斯通 | 494km | £36 | 5小時(shí) | |
新港 | 484km | £36 | 5小時(shí) | |
吉爾福德 | 486km | £36 | 5小時(shí) | |
加的夫 | 507km | £37 | 5小時(shí) | |
貝辛斯托克 | 505km | £37 | 5小時(shí) | |
南安普敦 | 517km | £38 | 5.5小時(shí) | |
約維爾 | 529km | £39 | 5.5小時(shí) | |
樸茨茅斯 | 545km | £40 | 5.5小時(shí) | |
布萊頓 | 557km | £41 | 5.5小時(shí) | |
伯恩茅斯 | 561km | £41 | 5.5小時(shí) | |
托基 | 609km | £45 | 6小時(shí) | |
普利茅斯 | 646km | £47 | 6.5小時(shí) | |
特魯羅 | 721km | £53 | 7.5小時(shí) |
約克在過去7日內(nèi)油價(jià)最低1.42£/L,最高1.42£/L, 價(jià)格比較有所上升,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)需要留意燃油成本。
|
|