諾???(Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 92 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入St Pauls Blvd | 174 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E City Hall Ave | 72 米 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-264 E前行 | 615 米 |
7. | 經(jīng)Interstate 264 E匝道,前往Va Beach | 437 米 |
8. | 走I-264 E | 6.83 公里 |
9. | 下左側(cè)出口,走I-64 W,前往Richmond | 133.34 公里 |
10. | 下200出口進(jìn)入I-295,前往US-60/Washington/Rocky Mt NC | 734 米 |
11. | 在交岔路口靠右,按Interstate 295 N/Washington指示牌的指示,并入I-295 N | 38.46 公里 |
12. | 下53A出口走I-64 W,前往Charlottesville | 145.11 公里 |
13. | 在交岔路口靠左,按Interstate 64 W/Interstate 81 S/Lexington/Roanoke指示牌的指示,并入I-64 W/I-81 S | 49.08 公里 |
14. | 下191出口進(jìn)入Interstate 64 W,前往Lexington/Charleston | 514 米 |
15. | 走I-64 W進(jìn)入西弗吉尼亞州 | 193.67 公里 |
16. | 在交岔路口靠右,按Interstate 64 W/Interstate 77 N/Charleston指示牌的指示,并入I-64 W部分收費(fèi)路段 | 127.57 公里 |
17. | 下40出口走US-35 N,前往Winfield/Point Pleasant進(jìn)入俄亥俄州 | 260.54 公里 |
18. | 在交岔路口靠左,按U.S. 35 Business W/Dayton指示牌的指示,并入U(xiǎn)S-35 W | 19.94 公里 |
19. | 下Jefferson St出口,前往OH-48/Dayton Convention Center/Main St | 796 米 |
20. | 在交岔路口靠右,按Jefferson St指示牌的指示,并入S Jefferson St | 485 米 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E 5th St | 156 米 |
22. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入S Main St目的地在右側(cè) | 252 米 |
代頓 (Dayton) |
從美國(guó)諾??说酱D距離967公里,約601英里,全程需要耗時(shí)9.5小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
阿克倫 | 858km | 0 | 8.5小時(shí) |
阿倫敦 | 511km | 0 | 6小時(shí) |
奧爾巴尼 | 796km | 0 | 9小時(shí) |
勞德代爾堡 | 1513km | 0 | 14.5小時(shí) |
邁爾斯堡 | 1489km | 0 | 14.5小時(shí) |
蓋恩斯維爾 | 846km | 0 | 8.5小時(shí) |
杰克遜維爾 | 987km | 0 | 9.5小時(shí) |
邁阿密 | 1543km | 0 | 15小時(shí) |
那不勒斯 | 1555km | 0 | 15小時(shí) |
奧蘭多 | 1215km | 0 | 12小時(shí) |
塔拉哈西 | 1246km | 0 | 12小時(shí) |
坦帕 | 1300km | 0 | 13小時(shí) |
西棕櫚灘 | 1445km | 0 | 14小時(shí) |
水牛城 | 918km | 0 | 10小時(shí) |
羅切斯特 | 917km | 0 | 9.5小時(shí) |
雪城 | 821km | 0 | 9小時(shí) |
安阿伯 | 1137km | 0 | 11.5小時(shí) |
達(dá)勒姆 | 297km | 0 | 3小時(shí) |
夏洛特 | 521km | 0 | 5.5小時(shí) |
底特律 | 1142km | 0 | 11.5小時(shí) |
代頓 | 967km | 0 | 9.5小時(shí) |
哥倫比亞 | 621km | 0 | 6小時(shí) |
克利夫蘭 | 896km | 0 | 9小時(shí) |
辛辛那提 | 974km | 0 | 10小時(shí) |
芝加哥 | 1439km | 0 | 14.5小時(shí) |
伯靈頓 | 1048km | 0 | 12小時(shí) |
阿普爾頓 | 1760km | 0 | 17.5小時(shí) |
波士頓 | 916km | 0 | 10小時(shí) |
伯明翰 | 1146km | 0 | 11.5小時(shí) |
巴爾的摩 | 373km | 0 | 3.5小時(shí) |
奧古斯塔 | 1162km | 0 | 12小時(shí) |
亞特蘭大 | 908km | 0 | 9小時(shí) |
阿什維爾 | 654km | 0 | 6.5小時(shí) |
紐約 | 576km | 0 | 6.5小時(shí) |
代頓在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0.85$/L,最高0.85$/L, 價(jià)格比較平穩(wěn),目前國(guó)際原油價(jià)格沒(méi)有太大變動(dòng),短時(shí)間內(nèi)成品油價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。
|
|