諾???(Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 107 米 |
4. | 經(jīng)Interstate 264 W匝道,前往Interstate 464 | 480 米 |
5. | 走I-264 W | 688 米 |
6. | 靠左,按Interstate 264 W/Downtown Tunnel/Portsmouth指示牌的指示 | 11.38 公里 |
7. | 在交岔路口靠右,按U.S. 13/U.S. 58/U.S. 460/Bowers Hill/Suffolk/Richmond/Interstate 664指示牌的指示,并入I-664 N | 1.93 公里 |
8. | 下13A-13B出口進(jìn)入U.S. 13/U.S. 58/Military Highway,前往U.S. 460/Virginia 191/Suffolk | 156 米 |
9. | 下左側(cè)的13A出口,走US-13 S/US-58 W,前往US-13/US-460 W/Suffolk繼續(xù)沿US-58 W前行 | 111.81 公里 |
10. | 稍向右轉(zhuǎn)走I-95 S,前往Rocky Mt NC進(jìn)入北卡羅來納州 | 86.46 公里 |
11. | 下138出口走US-64 W,前往Nashville | 72.49 公里 |
12. | 在交岔路口靠左,按I-440 E/I-40/US-64 W/Durham/Benson指示牌的指示,并入I-440 E/US-64 W | 5.47 公里 |
13. | 走I-40 W/US-64 W | 3.08 公里 |
14. | 下299出口,前往Person Street | 574 米 |
15. | 走Hammond Rd | 615 米 |
16. | 繼續(xù)前行,上S Person St | 795 米 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Martin Luther King Jr Blvd | 304 米 |
18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入S Wilmington St | 1.13 公里 |
羅利 (Raleigh) |
從美國諾??说搅_利距離298公里,約185英里,全程需要耗時3小時,油費大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費用 | 耗時 |
阿克倫 | 858km | 0 | 8.5小時 |
阿倫敦 | 511km | 0 | 6小時 |
奧爾巴尼 | 796km | 0 | 9小時 |
勞德代爾堡 | 1513km | 0 | 14.5小時 |
邁爾斯堡 | 1489km | 0 | 14.5小時 |
蓋恩斯維爾 | 846km | 0 | 8.5小時 |
杰克遜維爾 | 987km | 0 | 9.5小時 |
邁阿密 | 1543km | 0 | 15小時 |
那不勒斯 | 1555km | 0 | 15小時 |
奧蘭多 | 1215km | 0 | 12小時 |
塔拉哈西 | 1246km | 0 | 12小時 |
坦帕 | 1300km | 0 | 13小時 |
西棕櫚灘 | 1445km | 0 | 14小時 |
水牛城 | 918km | 0 | 10小時 |
羅切斯特 | 917km | 0 | 9.5小時 |
雪城 | 821km | 0 | 9小時 |
安阿伯 | 1137km | 0 | 11.5小時 |
達(dá)勒姆 | 297km | 0 | 3小時 |
夏洛特 | 521km | 0 | 5.5小時 |
底特律 | 1142km | 0 | 11.5小時 |
代頓 | 967km | 0 | 9.5小時 |
哥倫比亞 | 621km | 0 | 6小時 |
克利夫蘭 | 896km | 0 | 9小時 |
辛辛那提 | 974km | 0 | 10小時 |
芝加哥 | 1439km | 0 | 14.5小時 |
伯靈頓 | 1048km | 0 | 12小時 |
阿普爾頓 | 1760km | 0 | 17.5小時 |
波士頓 | 916km | 0 | 10小時 |
伯明翰 | 1146km | 0 | 11.5小時 |
巴爾的摩 | 373km | 0 | 3.5小時 |
奧古斯塔 | 1162km | 0 | 12小時 |
亞特蘭大 | 908km | 0 | 9小時 |
阿什維爾 | 654km | 0 | 6.5小時 |
紐約 | 576km | 0 | 6.5小時 |
羅利在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|