墨爾本 (Melbourne) |
1. | 從Elizabeth St向南行駛,到Bourke St | 13 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bourke St | 702 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入King St/National Route 79 | 856 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dudley St/State Route 55 | 235 米 |
5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Spencer St/State Route 50繼續(xù)沿State Route 50前行 | 1.50 公里 |
6. | 走M(jìn)2/State Route 43經(jīng)由匝道前往Citylink Tollway/Bendigo/HUME HIGHWAY/Airport部分收費(fèi)路段 | 14.27 公里 |
7. | 下Western Ring Rd出口進(jìn)入National Highway M80,前往National Highway M31/Hume Freeway | 1.45 公里 |
8. | 走M(jìn)80 | 7.65 公里 |
9. | 下出口后走Hume Freeway/M31,前往M31/Seymour/Sydney | 28.09 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上National Highway M31 | 267.36 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上A31進(jìn)入新南威爾士州 | 15.22 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Hume Hwy/M31繼續(xù)沿M31前行 | 482.73 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上Metroad 5部分收費(fèi)路段 | 30.31 公里 |
14. | 下Fairford Road出口走Fairford Rd/Metroad 6,前往Bankstown/Silverwater繼續(xù)沿Metroad 6前行部分收費(fèi)路段 | 4.30 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hume Hwy/A22 | 3.53 公里 |
16. | 走Centenary Drive/Metroad 3經(jīng)由匝道前往Sydney Olympic Park繼續(xù)沿Metroad 3前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 38.28 公里 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Pittwater Rd (Pittwater Road/Newport/Palm Beach的路標(biāo)) | 229 米 |
18. | 繼續(xù)前行,上Barrenjoey Rd經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 6.79 公里 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Avalon Parade目的地在左側(cè) | 205 米 |
阿瓦隆 (Avalon) |
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
63 mm
-
平均降水天數(shù)
10 天
-
日均最低溫度
12 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|