墨爾本 (Melbourne) |
1. | 從Elizabeth St向南行駛,到Bourke St | 13 米 |
2. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bourke St | 702 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入King St/National Route 79 | 856 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dudley St/State Route 55 | 235 米 |
5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Spencer St/State Route 50繼續(xù)沿State Route 50前行 | 1.50 公里 |
6. | 走M(jìn)2/State Route 43經(jīng)由匝道前往Citylink Tollway/Bendigo/HUME HIGHWAY/Airport部分收費(fèi)路段 | 14.27 公里 |
7. | 下Western Ring Rd出口進(jìn)入National Highway M80,前往National Highway M31/Hume Freeway | 1.45 公里 |
8. | 走M(jìn)80 | 7.65 公里 |
9. | 下出口后走Hume Freeway/M31,前往M31/Seymour/Sydney | 28.09 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上National Highway M31 | 267.36 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上A31進(jìn)入新南威爾士州 | 15.22 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Hume Hwy/M31繼續(xù)沿M31前行 | 482.73 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上M31/Metroad 5 | 14.84 公里 |
14. | 下出口后走Westlink M7/M7,前往Blacktown/Newcastle收費(fèi)路段 | 39.98 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上M2 Motorway/Metroad 2收費(fèi)路段 | 7.19 公里 |
16. | 下Pennant Hills Road出口走Cumberland Hwy/Pennant Hills Rd/Metroad 7,前往Hornsby/Newcastle部分收費(fèi)路段 | 8.90 公里 |
17. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Pacific Hwy | 127.41 公里 |
18. | 從環(huán)島的3出口上John Renshaw Drive/Pacific Hwy/National Highway 1/State Route 132,前往Newcastle/Taree/Brisbane/Airport繼續(xù)沿Pacific Hwy前行 | 5.29 公里 |
19. | 經(jīng)Pacific Highway匝道,前往State Route 111/Raymond Terrace/Taree/Brisbane/Airport | 392 米 |
20. | 走Pacific Hwy/A1經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 270.83 公里 |
21. | 從環(huán)島的2出口駛出,繼續(xù)沿Pacific Hwy/A1前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 29.20 公里 |
22. | 靠左,繼續(xù)朝Pacific Hwy/A1前行 | 10.54 公里 |
23. | 繼續(xù)沿Pacific Hwy/A1直行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 74.71 公里 |
24. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pacific Hwy/A1前行 (Grafton的路標(biāo))經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 69.06 公里 |
25. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pacific Hwy/A1前行繼續(xù)沿Pacific Hwy前行 | 135.09 公里 |
26. | 繼續(xù)前行,上Pacific Hwy/A1 | 23.52 公里 |
27. | 繼續(xù)前行,上Pacific Motorway/M1進(jìn)入昆士蘭州 | 64.93 公里 |
28. | 下89-Tallebudgera Creek Road出口,前往Burleigh Heads/Tallebudgera Valley | 80 米 |
29. | 走Tsipura Drive | 295 米 |
30. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Tsipura Drive前行 | 327 米 |
31. | 在第 2 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Tallebudgera Creek Rd | 180 米 |
32. | 繼續(xù)前行,上West Burleigh Rd | 1.17 公里 |
33. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿West Burleigh Rd前行 | 93 米 |
34. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入West Burleigh Rd/State Route 80 | 1.53 公里 |
35. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 8.20 公里 |
36. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Monaco St | 384 米 |
黃金海岸 (Gold Coast) |
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
63 mm
-
平均降水天數(shù)
10 天
-
日均最低溫度
20 ℃
-
日均最高溫度
27 ℃
-
平均降水總量
169mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|