孟買 (Mumbai) |
1. | 沿Tamasi Bandat Rd向東南 | 68 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),前往Lal Bahadur Shastri Rd | 89 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),前往Lal Bahadur Shastri Rd | 54 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Lal Bahadur Shastri Rd | 91 米 |
5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Office CST Rd經(jīng)過Amar Industrial Estate(路左側(cè) 1.2 公里) | 2.13 公里 |
6. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Hans Bhugra Marg經(jīng)過Forensic Investigation Center(路右側(cè)) | 1.53 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),前往Western Express Hwy | 1.02 公里 |
8. | 走右側(cè)匝道,走Western Express Hwy部分收費(fèi)路段 | 21.22 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上NH 8部分收費(fèi)路段經(jīng)過Petrol Pump(路左側(cè) 4.6 公里) | 189.80 公里 |
10. | 繼續(xù)沿NH 8直行部分收費(fèi)路段經(jīng)過Lucky Filling Station(路左側(cè) 43.5 公里) | 206.63 公里 |
11. | 從NH 8稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Ahmedabad - Vadodara Expy/Mahatma Gandhi Expy/NE 1部分收費(fèi)路段經(jīng)過Shree Shankaracharya Ashram(路左側(cè) 41.4 公里) | 89.34 公里 |
12. | 下出口,前往Sardar Patel Ring Rd | 203 米 |
13. | 在交岔路口靠右,并入Sardar Patel Ring Rd部分收費(fèi)路段經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口經(jīng)過Rasraj Jackpot Party Plot(路左側(cè) 9.7 公里) | 17.39 公里 |
14. | 在Ranasan Cir下3出口進(jìn)入NH 8部分收費(fèi)路段經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口經(jīng)過IOC Fuel Station(路左側(cè) 124 公里) | 242.40 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Airport Rd/Udaipur Rd繼續(xù)沿Udaipur Rd前行經(jīng)過Omshivaya Provision Store(路左側(cè)) | 47.26 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上NH 76 | 10.55 公里 |
17. | 從環(huán)島的1出口駛出,繼續(xù)沿NH 76前行 | 41.42 公里 |
18. | 上匝道走NH 79部分收費(fèi)路段經(jīng)過?????? ?????(路左側(cè) 30.0 公里) | 179.67 公里 |
19. | 繼續(xù)前行,上Nasirabad Bypass | 1.35 公里 |
20. | 繼續(xù)前行,上NH 79A經(jīng)過Sewage treatment plant(路左側(cè) 32.8 公里) | 33.87 公里 |
21. | 在交岔路口靠右,并入Jaipur-Kishangarh Expy部分收費(fèi)路段經(jīng)過ASHOK HOSPITAL & RESEARCH CENTRE(路左側(cè) 86.7 公里) | 91.27 公里 |
22. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入NH 8經(jīng)過M.B.M. Children & General Hospital(路左側(cè) 350 米) | 13.32 公里 |
23. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入200 Feet Bypass Rd經(jīng)過M. K. Chemicals(路左側(cè) 650 米) | 970 米 |
24. | 繼續(xù)前行,上NH 8部分收費(fèi)路段 | 240.17 公里 |
25. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿NH 8前行經(jīng)過Manekshaw Centre(路左側(cè)) | 2.23 公里 |
26. | 繼續(xù)前行,上Sardar Patel Marg經(jīng)過Battle Honours Officer's Mess(路右側(cè) 400 米) | 2.92 公里 |
27. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mother Teresa Crescent | 2.09 公里 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Park St | 216 米 |
29. | 從環(huán)島的1出口上Baba Kharak Singh Marg經(jīng)過MS Flats(路右側(cè)) | 676 米 |
30. | 繼續(xù)前行,上Gol Dak Khana Roundabout | 182 米 |
31. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Baba Kharak Singh Marg | 1.04 公里 |
32. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Connaught Circus | 813 米 |
33. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Minto Rd | 316 米 |
34. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Deen Dayal Upadhaya Marg經(jīng)過Government Printing Press(路左側(cè)) | 493 米 |
35. | 調(diào)頭 | 330 米 |
36. | 向左轉(zhuǎn) | 166 米 |
37. | 向左轉(zhuǎn)目的地在右側(cè) | 32 米 |
新德里 (New Delhi) |
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
34 ℃
-
平均降水總量
99 mm
-
平均降水天數(shù)
2 天
-
日均最低溫度
13 ℃
-
日均最高溫度
28 ℃
-
平均降水總量
6mm
-
平均降水天數(shù)
1天
- Swift Dzire或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 407
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Innova或同組車型
- 容量7人
- 日租¥ 756
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Toyota Corolla Atlis或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 834
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|