新德里 (New Delhi) |
1. | 向西行駛 | 32 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),前往Deen Dayal Upadhaya Marg | 166 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Deen Dayal Upadhaya Marg | 115 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Minto Rd經(jīng)過Minto Road Railway Colony(路左側(cè)) | 334 米 |
5. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Connaught Circus經(jīng)過Fire Station Barakhamba Rd(路左側(cè) 350 米) | 1.15 公里 |
6. | 經(jīng)過The Park Hotel(路右側(cè))后向左轉(zhuǎn)經(jīng)過Sri Hanuman Mandir Vatika(路左側(cè)) | 1.04 公里 |
7. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gol Dak Khana Roundabout | 184 米 |
8. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Baba Kharak Singh Marg經(jīng)過MS Flats(路左側(cè) 300 米) | 624 米 |
9. | 從環(huán)島的3出口上Mother Teresa Crescent經(jīng)過公園(路右側(cè),距離 300 米) | 2.17 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Sardar Patel Marg經(jīng)過Taj Palace Hotel(路左側(cè) 2.5 公里) | 3.15 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上NH 8經(jīng)過HPCL petrol Pump(路左側(cè)) | 2.00 公里 |
12. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿NH 8前行部分收費(fèi)路段 | 206.22 公里 |
13. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Chandwji Flyover | 1.20 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上NH 8部分收費(fèi)路段經(jīng)過Dev Narayanji Temple(路左側(cè) 40.7 公里) | 67.12 公里 |
15. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Jaipur-Kishangarh Expy部分收費(fèi)路段經(jīng)過Dudu Police Station(路左側(cè) 36.1 公里) | 70.25 公里 |
16. | 上匝道走NH 79A經(jīng)過Bhavani Filling Station(路左側(cè) 8.3 公里) | 35.29 公里 |
17. | 繼續(xù)前行,上Nasirabad Bypass經(jīng)過Swagat Restaurant(路右側(cè)) | 1.51 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上Ajmer Rd/NH 116A/NH 79繼續(xù)沿NH 79前行部分收費(fèi)路段經(jīng)過anurag petroleum, hpcl(路左側(cè) 160 公里) | 179.17 公里 |
19. | 繼續(xù)前行,上NH 76 | 41.19 公里 |
20. | 從環(huán)島的3出口駛出,繼續(xù)沿NH 76前行經(jīng)過VANA BSNL Ex.(路左側(cè) 16.5 公里) | 53.89 公里 |
21. | 繼續(xù)前行,上Udaipur Rd | 3.95 公里 |
22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入NH 8部分收費(fèi)路段經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口經(jīng)過IOC Petrol Pump(路左側(cè) 84.7 公里) | 241.97 公里 |
23. | 在Ranasan Cir下1出口進(jìn)入Sardar Patel Ring Rd經(jīng)過 3 個(gè)環(huán)行交叉口經(jīng)過Hindustan Petroleum(路左側(cè) 3.9 公里) | 16.61 公里 |
24. | 上匝道,前往Ahmedabad - Vadodara Expy/Mahatma Gandhi Expy/NE 1 | 141 米 |
25. | 在交岔路口靠左,并入Ahmedabad - Vadodara Expy/Mahatma Gandhi Expy/NE 1部分收費(fèi)路段經(jīng)過Vihal Farm(路左側(cè) 80.5 公里) | 89.24 公里 |
26. | 繼續(xù)前行,上NH 8部分收費(fèi)路段經(jīng)過Shree Ram Petrolium(路左側(cè) 159 公里) | 205.58 公里 |
27. | 繼續(xù)沿NH 8直行部分收費(fèi)路段 | 211.89 公里 |
28. | 下出口 | 101 米 |
29. | 繼續(xù)直行 | 1.03 公里 |
30. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Hans Bhugra Marg經(jīng)過Directorate of Maharashtra Fire Service(路左側(cè) 1.1 公里) | 1.49 公里 |
31. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Office CST Rd經(jīng)過Aishwarya Tower(路左側(cè) 800 米) | 1.80 公里 |
32. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Tamasi Bandat Rd前行 | 381 米 |
33. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Tamasi Bandat Rd目的地在右側(cè) | 14 米 |
孟買 (Mumbai) |
-
日均最低溫度
13 ℃
-
日均最高溫度
28 ℃
-
平均降水總量
6 mm
-
平均降水天數(shù)
1 天
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
34 ℃
-
平均降水總量
99mm
-
平均降水天數(shù)
2天
- Swift Dzire或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 458
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Innova或同組車型
- 容量7人
- 日租¥ 850
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Toyota Corolla Atlis或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 937
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|