奧克蘭 (Auckland) |
1. | 從Victoria St West向西北行駛,到Federal St | 151 米 |
2. | 在第 2 個(gè)交叉路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Hobson St | 750 米 |
3. | 上匝道,前往SH 1 | 35 米 |
4. | 在交岔路口靠左,按State Highway 1 S/Manukau/Hamilton指示牌的指示,并入SH 1經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 106.84 公里 |
5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ellery St/State Highway 39 (Raglan/Otorohanga的路標(biāo)) | 100 米 |
6. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Whatawhata Ave/State Highway 39繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 16.58 公里 |
7. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Whatawhata Rd/State Highway 23/State Highway 39 | 54 米 |
8. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kakaramea Rd/State Highway 39繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 53.71 公里 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Maniapoto St/SH 3 (New Plymouth/State Highway 3的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 3前行 | 19.32 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Awakino Rd/SH 3繼續(xù)沿SH 3前行 | 11.62 公里 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/State Highway 4 | 69.59 公里 |
12. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Hakiaha St/State Highway 4繼續(xù)沿State Highway 4前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 166.87 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上State Hwy/SH 3繼續(xù)沿SH 3前行 | 47.20 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/Wellington Rd/SH 1繼續(xù)沿SH 1前行經(jīng)過 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 139.58 公里 |
15. | 下出口走Aotea Quay | 919 米 |
16. | 繼續(xù)前行,上Waterloo Quay | 851 米 |
17. | 稍向左轉(zhuǎn) | 116 米 |
18. | 向左轉(zhuǎn) | 358 米 |
19. | 乘 Bluebridge Cook Strait Ferry 到 Waimate收費(fèi)路段 | 96.46 公里 |
20. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Waimate Hwy/State Highway 1 | 223 米 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入State Highway 1 | 1.29 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上Nelson Square | 188 米 |
23. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入State Highway 1經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 27.11 公里 |
24. | 從環(huán)島的2出口駛出,繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 298.81 公里 |
25. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Johns Rd/State Highway 1 (Hornby/Timaru的路標(biāo))繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 8.66 公里 |
26. | 從環(huán)島的2出口上Russley Rd/State Highway 1,前往Hornby/Timaru繼續(xù)沿Russley Rd前行 | 3.32 公里 |
27. | 繼續(xù)前行,上Masham Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 2.74 公里 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Main South Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 236.49 公里 |
29. | 靠右,按Dunedin指示牌的指示繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 112.23 公里 |
30. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Queens Gardens (Mornington的路標(biāo)) | 47 米 |
31. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Vogel St | 93 米 |
32. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Water St | 66 米 |
達(dá)尼丁 (Dunedin) |
-
日均最低溫度
15 ℃
-
日均最高溫度
22 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
10 ℃
-
日均最高溫度
17 ℃
-
平均降水總量
88mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 208
- 型號 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Sunny或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 244
- 型號 自動(dòng)檔 5門
- 租期 5天
- Daihatsu Sirion或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 252
- 型號 手動(dòng)檔 3門
- 租期 5天
|
|