奧克蘭 (Auckland) |
1. | 從Victoria St West向西北行駛,到Federal St | 151 米 |
2. | 在第 2 個交叉路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Hobson St | 750 米 |
3. | 上匝道,前往SH 1 | 35 米 |
4. | 在交岔路口靠左,按State Highway 1 S/Manukau/Hamilton指示牌的指示,并入SH 1 | 50.12 公里 |
5. | 下477出口進(jìn)入State Highway 2,前往Coromandel Peninsula/Tauranga | 388 米 |
6. | 走SH 2 | 35.92 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上State Highway 27經(jīng)過 4 個環(huán)行交叉口 | 74.74 公里 |
8. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/State Highway 27 | 7.69 公里 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/SH 29 | 72 米 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/State Highway 27繼續(xù)沿State Highway 27前行 | 10.13 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上Main Rd/SH 1 (Rotorua/Taupo/State Highway 1的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 1前行 | 1.59 公里 |
12. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿SH 1前行經(jīng)過 4 個環(huán)行交叉口 | 236.87 公里 |
13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hautapu St/SH 1 (Palmerston North/State Highway 1的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 1前行 | 40.91 公里 |
14. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Vinegar Hill Rd/State Highway 54繼續(xù)沿State Highway 54前行 | 30.08 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kimbolton Rd/State Highway 54 | 11.81 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入East St | 1.41 公里 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Aorangi Rd/State Highway 54繼續(xù)沿State Highway 54前行 | 1.81 公里 |
18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Camerons Line/State Highway 54繼續(xù)沿State Highway 54前行 | 9.12 公里 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kairanga Bunnythorpe Rd/State Highway 54 | 1.64 公里 |
20. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Rangitikei Line/SH 3 (State Highway 3/Palmerston North的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 3前行 | 4.69 公里 |
北帕默斯頓 (Palmerston North) |
-
日均最低溫度
13 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
9 ℃
-
日均最高溫度
18 ℃
-
平均降水總量
72mm
-
平均降水天數(shù)
10天
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 208
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Sunny或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 244
- 型號 自動檔 5門
- 租期 5天
- Daihatsu Sirion或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 252
- 型號 手動檔 3門
- 租期 5天
|
|