北帕默斯頓 (Palmerston North) |
1. | 從Rangitikei St/SH 3向西北行駛,到Maire St繼續(xù)沿SH 3前行 | 4.69 公里 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kairanga Bunnythorpe Rd/State Highway 54 (Feilding的路標(biāo)) | 1.64 公里 |
3. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Milson Line/State Highway 54繼續(xù)沿State Highway 54前行 | 9.12 公里 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Waughs Rd/State Highway 54繼續(xù)沿State Highway 54前行 | 1.79 公里 |
5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入East St | 1.46 公里 |
6. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kimbolton Rd/State Highway 54 | 11.81 公里 |
7. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Cheltenham Hunterville Rd/State Highway 54繼續(xù)沿State Highway 54前行 | 30.08 公里 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/SH 1 (State Highway 1/Taupo的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 1前行 | 40.91 公里 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mataroa Rd/SH 1繼續(xù)沿SH 1前行 | 28.68 公里 |
10. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/State Highway 49繼續(xù)沿State Highway 49前行 | 36.08 公里 |
11. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Highway 4 | 69.09 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/State Highway 4 | 69.61 公里 |
13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/SH 3 (State Highway 3/Hamilton的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 3前行 | 11.66 公里 |
14. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Carroll St/SH 3繼續(xù)沿SH 3前行 | 13.53 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上Te Kuiti Rd | 4.93 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上Maniapoto St/SH 3 | 855 米 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Te Kanawa St/State Highway 31/State Highway 39 (Kawhia/Ngaruawahia的路標(biāo))繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 53.71 公里 |
18. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Whatawhata Rd/State Highway 23/State Highway 39 | 54 米 |
19. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Horotiu Rd/State Highway 39繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 16.58 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ellery St/State Highway 39 | 112 米 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Great South Rd/SH 1 (Auckland/State Highway 1的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 1前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 105.13 公里 |
22. | 下429A-429B-429C出口進(jìn)入Symonds St/SH 16 E,前往Wellesley Street/Port | 185 米 |
23. | 下右側(cè)的429C出口,走SH 16 E,前往Port | 501 米 |
24. | 下429B出口,前往Wellesley St | 562 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Wellesley St East | 490 米 |
26. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kitchener St | 235 米 |
27. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Victoria St East | 133 米 |
28. | 繼續(xù)前行,上Victoria St West | 188 米 |
奧克蘭 (Auckland) |
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
21 ℃
-
平均降水總量
85 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
15 ℃
-
日均最高溫度
22 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
- Toyota Corolla或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 348
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- Toyota Camry或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 385
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- Suzuki Swift或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 436
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- 5星級(jí)酒店
- ¥746起B-K's Mot
- 4星級(jí)酒店
- ¥491起薈萃酒店
- ¥417起象限酒店
- ¥436起水星酒店
- ¥359起國(guó)敦酒店
- ¥457起Quest Auc
|
|