曼谷 (Bangkok) |
1. | 從????向南行駛,到Thanon Surawong/??? ???????/??????? | 34 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Thanon Surawong/??? ??????? | 600 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入???????? | 330 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上????????? | 469 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上??????????? | 151 米 |
6. | 上匝道,前往???????/?????-????????/Bang Na Dao Khanong/Bang Khlo | 862 米 |
7. | 走??????????????收費(fèi)路段 | 1.96 公里 |
8. | 下右側(cè) 2-14 出口,前往????????/Dao Khanong收費(fèi)路段 | 693 米 |
9. | 走???????????????????收費(fèi)路段 | 7.00 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上35 號(hào)公路 | 81.70 公里 |
11. | 下出口,前往4/????????/Phetchaburi | 650 米 |
12. | 繼續(xù)直行 | 1.07 公里 |
13. | 上匝道走Phetkasem Rd/??? ???????? | 289.97 公里 |
14. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入1015 號(hào)公路 | 5.29 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn) | 98 米 |
16. | 向右轉(zhuǎn) | 59 米 |
17. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝1015 號(hào)公路行進(jìn) | 596 米 |
18. | 繼續(xù)直行進(jìn)入1015 號(hào)公路 | 699 米 |
19. | 繼續(xù)沿1015 號(hào)公路直行 | 944 米 |
20. | 稍向右轉(zhuǎn) | 5.01 公里 |
21. | 向右轉(zhuǎn) | 1.22 公里 |
合艾 (Khao Lak) |
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
10 mm
-
平均降水天數(shù)
1 天
- Nissan March或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門(mén)
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門(mén)
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- 5星級(jí)酒店
- ¥679起The Saroj
- ¥844起卡薩德拉弗羅蘭酒店
- ¥561起考勒萬(wàn)豪溫泉度假酒