曼谷 (Bangkok) |
1. | 從????向南行駛,到Thanon Surawong/??? ???????/??????? | 34 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Thanon Surawong/??? ??????? | 600 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入???????? | 330 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上????????? | 469 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上??????????? | 151 米 |
6. | 上匝道,前往???????/?????-????????/Bang Na Dao Khanong/Bang Khlo | 862 米 |
7. | 走??????????????收費(fèi)路段 | 1.96 公里 |
8. | 下右側(cè) 2-14 出口,前往????????/Dao Khanong收費(fèi)路段 | 693 米 |
9. | 走???????????????????收費(fèi)路段 | 7.00 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上35 號公路 | 81.70 公里 |
11. | 下出口,前往4/????????/Phetchaburi | 650 米 |
12. | 繼續(xù)直行 | 1.07 公里 |
13. | 上匝道走Phetkasem Rd/??? ???????? | 363.54 公里 |
14. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem 68 Yaek 31/????????/???????? 68 ??? 31/??????????????????????? 2繼續(xù)沿??????????????????????? 2前行 | 162.39 公里 |
15. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入417 號公路 | 18.68 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上401 號公路 | 10.28 公里 |
17. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿401 號公路前行 | 34.63 公里 |
18. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入4142 號公路 | 27.21 公里 |
19. | 向左轉(zhuǎn) | 934 米 |
20. | 向左轉(zhuǎn) | 598 米 |
21. | 乘 ???????????收費(fèi)路段 | 32.20 公里 |
22. | 繼續(xù)直行 | 581 米 |
23. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入4169 號公路 | 2.23 公里 |
24. | 向左轉(zhuǎn) | 146 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn) | 14 米 |
26. | 向右轉(zhuǎn) | 165 米 |
27. | 向右轉(zhuǎn) | 389 米 |
28. | 向左轉(zhuǎn) | 3.86 公里 |
蘇梅島 (Koh Samui) |
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
10 mm
-
平均降水天數(shù)
1 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
29 ℃
-
平均降水總量
209mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|