蘇梅島 (Koh Samui) |
1. | 向西南行駛 | 3.86 公里 |
2. | 向右轉(zhuǎn),前往4169 號公路 | 389 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),前往4169 號公路 | 165 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),前往4169 號公路 | 14 米 |
5. | 向右轉(zhuǎn),前往4169 號公路 | 145 米 |
6. | 向右轉(zhuǎn),進入4169 號公路 | 1.52 公里 |
7. | 向左轉(zhuǎn) | 891 米 |
8. | 向左轉(zhuǎn) | 461 米 |
9. | 乘 ??????????? 到 ???? ??????收費路段 | 32.20 公里 |
10. | 繼續(xù)直行 | 598 米 |
11. | 向右轉(zhuǎn),前往4142 號公路 | 951 米 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進入4142 號公路 | 2.37 公里 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進入??????? | 1.01 公里 |
14. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入4142 號公路 | 19.68 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進入401 號公路 | 34.56 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿401 號公路前行 | 10.38 公里 |
17. | 繼續(xù)前行,上417 號公路 | 18.68 公里 |
18. | 向右轉(zhuǎn),進入??????????????????????? 2 | 162.25 公里 |
19. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 248.38 公里 |
20. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Phetkasem Rd/??? ????????前行 | 115.63 公里 |
21. | 下出口,前往35/???????????/Samut Songkhram/???????/Bangkok | 54 米 |
22. | 繼續(xù)直行 | 306 米 |
23. | 走35 號公路經(jīng)由匝道前往???????????/Samut Songkhram | 82.88 公里 |
24. | 繼續(xù)前行,上???????????????????收費路段 | 7.11 公里 |
25. | 下出口,前往????????? ?/Rama IX Road/?????????/Chaeng Watthana收費路段 | 424 米 |
26. | 走??????????????收費路段 | 4.61 公里 |
27. | 下2-03出口,前往????????? ?/Rama IV Road/????????-??????? | 305 米 |
28. | 在交岔路口靠右,按????????????/Charu Muang Road/???????/Sam Yan指示牌的指示 | 56 米 |
29. | 向左轉(zhuǎn),進入?????? | 106 米 |
30. | 向右轉(zhuǎn),進入??? ????????? 4 | 688 米 |
31. | 靠左,繼續(xù)朝????????前行 | 449 米 |
32. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入???????? | 666 米 |
33. | 向左轉(zhuǎn),進入????目的地在右側(cè) | 417 米 |
曼谷 (Bangkok) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
490 mm
-
平均降水天數(shù)
20 天
-
日均最低溫度
23 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
48mm
-
平均降水天數(shù)
5天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天