蘇梅島 (Koh Samui) |
1. | 向西南行駛 | 3.86 公里 |
2. | 向右轉(zhuǎn),前往4169 號公路 | 389 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),前往4169 號公路 | 165 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),前往4169 號公路 | 14 米 |
5. | 向右轉(zhuǎn),前往4169 號公路 | 145 米 |
6. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入4169 號公路 | 1.52 公里 |
7. | 向左轉(zhuǎn) | 891 米 |
8. | 向左轉(zhuǎn) | 461 米 |
9. | 乘 ??????????? 到 ???? ??????收費路段 | 32.20 公里 |
10. | 繼續(xù)直行 | 598 米 |
11. | 向右轉(zhuǎn),前往4142 號公路 | 951 米 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入4142 號公路 | 2.37 公里 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入??????? | 1.01 公里 |
14. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入4142 號公路 | 19.68 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入401 號公路 | 17.44 公里 |
16. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入44 號公路 | 96.08 公里 |
17. | 稍向右轉(zhuǎn),前往44 號公路 | 314 米 |
18. | 繼續(xù)直行進(jìn)入44 號公路 | 1.11 公里 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入4035 號公路 | 44 米 |
20. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿4035 號公路前行 | 11.67 公里 |
21. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入4197 號公路 | 15.95 公里 |
22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號公路 | 14.96 公里 |
23. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??????????? ?????? 1002/1002 號公路 | 5.66 公里 |
24. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號公路 | 16.35 公里 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 36.54 公里 |
26. | 繼續(xù)前行,上??? ??????????? | 35.20 公里 |
普吉島 (Phuket) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
490 mm
-
平均降水天數(shù)
20 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
174mm
-
平均降水天數(shù)
16天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天