普吉島 (Phuket) |
1. | 向東南方向,前往4027 號(hào)公路 | 92 米 |
2. | 從環(huán)島駛出,進(jìn)入??? ??????????? | 27.39 公里 |
3. | 向右轉(zhuǎn),前往??? ??????????? | 755 米 |
4. | 繼續(xù)直行進(jìn)入??? ??????????? | 8.11 公里 |
5. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿??? ???????????前行 | 5.36 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 31.36 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號(hào)公路 | 21.77 公里 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 5.33 公里 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號(hào)公路 | 48.45 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入401 號(hào)公路 | 47.23 公里 |
11. | 稍向左轉(zhuǎn),朝??????????????????????? 2前行 | 517 米 |
12. | 繼續(xù)直行進(jìn)入??????????????????????? 2 | 172.30 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 248.38 公里 |
14. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Phetkasem Rd/??? ????????前行 | 115.63 公里 |
15. | 下出口,前往35/???????????/Samut Songkhram/???????/Bangkok | 54 米 |
16. | 繼續(xù)直行 | 306 米 |
17. | 走35 號(hào)公路經(jīng)由匝道前往???????????/Samut Songkhram | 82.88 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上???????????????????收費(fèi)路段 | 7.11 公里 |
19. | 下出口,前往????????? ?/Rama IX Road/?????????/Chaeng Watthana收費(fèi)路段 | 424 米 |
20. | 走??????????????收費(fèi)路段 | 4.61 公里 |
21. | 下2-03出口,前往????????? ?/Rama IV Road/????????-??????? | 305 米 |
22. | 在交岔路口靠右,按????????????/Charu Muang Road/???????/Sam Yan指示牌的指示 | 56 米 |
23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?????? | 106 米 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??? ????????? 4 | 688 米 |
25. | 靠左,繼續(xù)朝????????前行 | 449 米 |
26. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入???????? | 666 米 |
27. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入????目的地在右側(cè) | 417 米 |
曼谷 (Bangkok) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
62 mm
-
平均降水天數(shù)
8 天
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
10mm
-
平均降水天數(shù)
1天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|