紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Watts St | 232 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續(xù)沿I-78 W前行進(jìn)入新澤西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左,繼續(xù)朝U.S. 1 S/U.S. 9 S前行 | 2.25 公里 |
8. | 繼續(xù)前行,上U.S. 1 S/U.S. 9 S | 5.37 公里 |
9. | 下出口,前往US 1-9 S/New Jersey 21/US 22/Interstate 78 | 153 米 |
10. | 走U.S. 1 Truck S/US-9 Truck S | 3.22 公里 |
11. | 下Interstate 78 W/Garden State Parkway出口 | 591 米 |
12. | 按Interstate 78 Express W/Garden State Parkway指示牌的指示,并入Interstate 78 Express W | 14.17 公里 |
13. | 走I-78 W部分收費(fèi)路段進(jìn)入賓夕法尼亞州 | 202.31 公里 |
14. | 在交岔路口靠左,按Interstate 81/Harrisburg指示牌的指示,并入I-81 S | 34.57 公里 |
15. | 下67A-67B出口進(jìn)入U(xiǎn).S. 22/U.S. 322 W,前往Pennsylvania 230 E/Harrisburg/Cameron St/Lewistown/State College | 406 米 |
16. | 下左側(cè)的Exit 67A出口,走US-22 E,前往PA-230 E/Harrisburg/Cameron St | 2.51 公里 |
17. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Maclay St | 868 米 |
18. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N 6th St | 875 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Reily St | 139 米 |
20. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Reily St前行 | 46 米 |
哈里斯堡 (Harrisburg) |
-
日均最低溫度
-1 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
87 mm
-
平均降水天數(shù)
9 天
-
日均最低溫度
-3 ℃
-
日均最高溫度
5 ℃
-
平均降水總量
82mm
-
平均降水天數(shù)
8天
|
|