紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 396 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Park Row | 245 米 |
3. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Frankfort St | 463 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Pearl St | 14 米 |
5. | 稍向右轉(zhuǎn)上FDR Drive N匝道 | 742 米 |
6. | 走FDR Drive | 12.44 公里 |
7. | 下左側(cè)的17出口,進(jìn)入Triboro Bridge,前往I-278/Bruckner Expy/Grand Central Pkwy/Toll Bridge收費路段 | 675 米 |
8. | 走New York State Reference Route 900G部分收費路段 | 685 米 |
9. | 在交岔路口靠左,按Interstate 278 E/Bronx/New England/Interstate 87 N/Upstate N Y指示牌的指示,并入I-278 E部分收費路段 | 8.77 公里 |
10. | 走I-95 N部分收費路段進(jìn)入康涅狄格 | 169.29 公里 |
11. | 靠右,按New London/Providence指示牌的指示進(jìn)入羅得島州 | 97.00 公里 |
12. | 下US-6 W/RI-10 W出口,前往Downtown/Hartford Connecticut | 276 米 |
13. | 下22A出口進(jìn)入Memorial Blvd,前往Downtown | 395 米 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Francis St S | 135 米 |
15. | 繼續(xù)前行,上Dorrance St | 188 米 |
16. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fulton St目的地在右側(cè) | 41 米 |
普羅維登斯 (Providence) |
-
日均最低溫度
5 ℃
-
日均最高溫度
12 ℃
-
平均降水總量
93 mm
-
平均降水天數(shù)
8 天
-
日均最低溫度
2 ℃
-
日均最高溫度
12 ℃
-
平均降水總量
112mm
-
平均降水天數(shù)
9天
|
|