![]() | 堪培拉 (Canberra) |
1. | 沿Parliament Drive向西 | 64 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Parliament Drive前行 | 97 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進入Parliament Drive/Tourist Drive 1 | 922 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Parliament Drive/Tourist Drive 1前行 | 98 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Parliament Drive/Tourist Drive 1前行 | 130 米 |
6. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Commonwealth Ave/Tourist Drive 1繼續(xù)沿Tourist Drive 1前行 | 3.03 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上Northbourne Ave/National Route 23 | 4.38 公里 |
8. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Northbourne Ave/National Route 23前行繼續(xù)沿Northbourne Ave前行 | 1.81 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上Federal Hwy/National Highway 23經(jīng)過 1 個環(huán)島進入新南威爾士州 | 70.43 公里 |
10. | 在交岔路口靠右,并入M31 | 151.87 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上Metroad 5部分收費路段 | 43.96 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Metroad 1部分收費路段 | 11.37 公里 |
13. | 下Sir John Young Crescent出口進入Metroad 1,前往City North收費路段 | 315 米 |
14. | 在交岔路口靠左,按Macquarie Street/City N指示牌的指示 | 216 米 |
15. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Sir John Young Cres | 178 米 |
16. | 繼續(xù)前行,上Shakespeare Pl | 176 米 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進入Macquarie St | 107 米 |
18. | 向右轉(zhuǎn),進入Hunter St | 493 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進入George St | 215 米 |
![]() | 悉尼 (Sydney) |
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
53 mm
-
平均降水天數(shù)
7 天
-
日均最低溫度
18 ℃
-
日均最高溫度
25 ℃
-
平均降水總量
111mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 346
- 型號 自動檔 3門
- 租期 5天
|
|