基督城 (Christchurch) |
1. | 從Colombo St向南行駛,到Cashel St | 361 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Tuam St | 486 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Montreal St | 747 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Cranmer Square | 254 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kilmore St | 21 米 |
6. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Montreal St | 249 米 |
7. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Victoria St | 435 米 |
8. | 繼續(xù)前行,上Papanui Rd | 3.11 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上Main North Rd | 7.23 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上Christchurch Northern Motorway/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 44.89 公里 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Waipara Flat Rd/State Highway 7 (Hanmer Springs/West Coastt的路標(biāo))繼續(xù)沿State Highway 7前行 | 151.29 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Highway 65 | 71.33 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上State Highway 6 | 8.06 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上Four Rivers Hwy/State Hwy繼續(xù)沿State Hwy前行 | 3.59 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上Kawatiri-Murchison Hwy/State Highway 6繼續(xù)沿State Highway 6前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 112.55 公里 |
16. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Richmond Deviation/State Hwy/State Highway 6繼續(xù)沿State Highway 6前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 5.68 公里 |
17. | 從環(huán)島的2出口上Whakatu Drive | 761 米 |
18. | 從環(huán)島的2出口上Waimea Rd | 3.94 公里 |
19. | 繼續(xù)前行,上Rutherford St | 1.00 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Halifax St | 259 米 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Trafalgar St目的地在左側(cè) | 15 米 |
納爾遜 (Nelson) |
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
10 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
80mm
-
平均降水天數(shù)
9天
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 208
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Sunny或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 244
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 5門
- 租期 5天
- Daihatsu Sirion或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 252
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 3門
- 租期 5天
|
|