基督城 (Christchurch) |
1. | 從Colombo St向南行駛,到Cashel St | 361 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進入Tuam St | 486 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進入Montreal St | 747 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Cranmer Square | 254 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進入Kilmore St | 21 米 |
6. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Montreal St | 249 米 |
7. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Victoria St | 435 米 |
8. | 繼續(xù)前行,上Papanui Rd | 3.11 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上Main North Rd | 7.23 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上Christchurch Northern Motorway/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 44.89 公里 |
11. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Omihi Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 252.11 公里 |
12. | 從環(huán)島的3出口上Sinclair St/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 27.08 公里 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進入Kent St | 739 米 |
14. | 從環(huán)島的2出口上Lagoon Rd | 777 米 |
15. | 向右轉(zhuǎn),前往Waimate Hwy/State Highway 1 | 91 米 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進入Waimate Hwy/State Highway 1 | 223 米 |
17. | 乘 Bluebridge Cook Strait Ferry 到 Wellington收費路段 | 96.46 公里 |
18. | 繼續(xù)直行 | 379 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),前往Waterloo Quay | 32 米 |
20. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Waterloo Quay | 231 米 |
21. | 繼續(xù)前行,上Customhouse Quay | 262 米 |
22. | 繼續(xù)前行,上Jervois Quay | 341 米 |
23. | 向右轉(zhuǎn),進入Willeston St | 101 米 |
24. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Victoria St | 729 米 |
25. | 向右轉(zhuǎn),進入Ghuznee St | 97 米 |
26. | 向右轉(zhuǎn),進入Willis St | 714 米 |
惠靈頓 (Wellington) |
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
18 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 208
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Sunny或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 244
- 型號 自動檔 5門
- 租期 5天
- Daihatsu Sirion或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 252
- 型號 手動檔 3門
- 租期 5天
|
|