基督城 (Christchurch) |
1. | 從Colombo St向南行駛,到Cashel St | 361 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Tuam St | 486 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Montreal St | 747 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Cranmer Square | 254 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kilmore St | 21 米 |
6. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Montreal St | 249 米 |
7. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Victoria St | 435 米 |
8. | 繼續(xù)前行,上Papanui Rd | 3.11 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上Main North Rd | 7.23 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上Christchurch Northern Motorway/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 44.89 公里 |
11. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Omihi Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 252.11 公里 |
12. | 從環(huán)島的3出口上Sinclair St/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 27.08 公里 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kent St | 739 米 |
14. | 從環(huán)島的2出口上Lagoon Rd | 777 米 |
15. | 向右轉(zhuǎn),前往Waimate Hwy/State Highway 1 | 91 米 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Waimate Hwy/State Highway 1 | 223 米 |
17. | 乘 Bluebridge Cook Strait Ferry 到 Wellington收費(fèi)路段 | 96.46 公里 |
18. | 繼續(xù)直行 | 379 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),前往Waterloo Quay | 44 米 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Waterloo Quay | 947 米 |
21. | 繼續(xù)前行,上Aotea Quay | 781 米 |
22. | 在交岔路口靠左,按Porirua/State Highway 1/Hutt Valley指示牌的指示,并入SH 1經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口 | 139.71 公里 |
23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dundas Rd/SH 1/SH 3繼續(xù)沿SH 3前行 | 47.52 公里 |
24. | 繼續(xù)前行,上Wanganui Metropolitan Motorway | 279 米 |
25. | 從環(huán)島的3出口上Wikitoria Rd/State Highway 4繼續(xù)沿State Highway 4前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 166.53 公里 |
26. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/State Highway 4 | 69.61 公里 |
27. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/SH 3 (State Highway 3/Hamilton的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 3前行 | 11.66 公里 |
28. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Carroll St/SH 3繼續(xù)沿SH 3前行 | 13.53 公里 |
29. | 繼續(xù)前行,上Te Kuiti Rd | 4.93 公里 |
30. | 繼續(xù)前行,上Maniapoto St/SH 3 | 855 米 |
31. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Te Kanawa St/State Highway 31/State Highway 39 (Kawhia/Ngaruawahia的路標(biāo))繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 53.71 公里 |
32. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Whatawhata Rd/State Highway 23/State Highway 39 | 54 米 |
33. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Horotiu Rd/State Highway 39繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 16.58 公里 |
34. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ellery St/State Highway 39 | 112 米 |
35. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Great South Rd/SH 1 (Auckland/State Highway 1的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 1前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 105.13 公里 |
36. | 下429A-429B-429C出口進(jìn)入Symonds St/SH 16 E,前往Wellesley Street/Port | 185 米 |
37. | 下右側(cè)的429C出口,走SH 16 E,前往Port | 501 米 |
38. | 下429B出口,前往Wellesley St | 562 米 |
39. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Wellesley St East | 490 米 |
40. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kitchener St | 236 米 |
41. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Victoria St East | 133 米 |
42. | 繼續(xù)前行,上Victoria St West | 187 米 |
奧克蘭 (Auckland) |
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
13 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 208
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Sunny或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 244
- 型號 自動檔 5門
- 租期 5天
- Daihatsu Sirion或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 252
- 型號 手動檔 3門
- 租期 5天
|
|